按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局挂牌出让5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | GX-02-03 | 宗地总面积: | 6.973942公顷 | 宗地坐落: | 渭河大街与红星路 十字西南角 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 23019万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 6.973942 | ||||
受让单位: | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | ||||
宗地编号: | H-04-02 | 宗地总面积: | 3.449326公顷 | 宗地坐落: | 香山大道与新城二路十字东南角 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 5794万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 3.449326 | ||||
受让单位: | 渭南智享绿能科技有限公司 | ||||
宗地编号: | GX-02-02 | 宗地总面积: | 5.421282公顷 | 宗地坐落: | 高新东路与穆屯街 十字东北角 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 17937万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 5.421282 | ||||
受让单位: | 陕西建信时代项目管理有限责任公司 | ||||
宗地编号: | H-05-03 | 宗地总面积: | 5.642795公顷 | 宗地坐落: | 渭南中学西侧 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 9412万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 5.642795 | ||||
受让单位: | 渭南智享绿能科技有限公司 | ||||
宗地编号: | GX-05-03 | 宗地总面积: | 12.043559公顷 | 宗地坐落: | 高新西路与胜利大街丁字口东北角 |
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 成交价: | 38242万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
普通商品住房用地(二类) | 12.043559 | ||||
受让单位: | 渭南智享绿能科技有限公司 |
二、公示期:2024年12月20日 至 2024年12月24日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:渭南市自然资源和规划局
单位地址:渭南市临渭区车雷大街69号
邮政编码:714000
联 系 人:卢先生
联系电话:0913-2931663
渭南市自然资源和规划局
2024年12月20日